Choose prescription

If your prescription for glasses is less than 400, you don't need to convert, just select the corresponding degree.

Convert a glasses prescription to a contact lens prescription
400~750 775~1125
glasses contact lens glasses contact lens
-4.00 -3.75 -7.75 -7.00
-4.25 -4.00 -8.00 -7.25
-4.50 -4.25 -8.25 -7.50
-4.75 -4.50 -8.50 -7.75
-5.00 -4.75 -8.75 -7.75
-5.25 -5.00 -9.00 -8.00
-5.50 -5.00 -9.25 -8.25
-5.75 -5.25 -9.50 -8.50
-6.00 -5.50 -9.75 -8.75
-6.25 -5.75 -10.00 -8.75
-6.50 -6.00 -10.25 -9.00
-6.75 -6.25 -10.50 -9.25
-7.00 -6.50 -10.75 -9.50
-7.25 -6.50 -11.00 -9.75
-7.50 -6.75 -11.25 -9.75
Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag
Januar,Februar,März,April,Mai,Juni,Juli,August,September,Oktober,November,Dezember
Nicht genügend Gegenstände verfügbar. Nur noch [max] übrig.
Zum Wunschzettel hinzufügenWunschliste durchsuchenWunschzettel entfernen
Einkaufswagen

Ihr Warenkorb ist leer.

Zurück zum Shop